Tour A 200 km - 3 Tagesschnellsten Herren Hauptsiegerehrung
- 3 Tagesschnellsten Damen Hauptsiegerehrung
- Klasse U45 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U45 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse Ü45 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse Ü45 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse Ü60 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse Ü60 Damen (1. 2. 3.)
- Mannschaftswertung

Tour B 140 km - 3 Tagesschnellsten Herren Hauptsiegerehrung
- 3 Tagesschnellsten Damen Hauptsiegerehrung
- Klasse U45 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U45 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse Ü45 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse Ü45 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse Ü60 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse Ü60 Damen (1. 2. 3.)
- Mannschaftswertung
Tour C 80 km - 3 Tagesschnellsten Herren Hauptsiegerehrung
- 3 Tagesschnellsten Damen Hauptsiegerehrung
- Klasse U17 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U17 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U23 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U23 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U40 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U40 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U50 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U50 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U55 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U55 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U60 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U60 Damen (1. 2. 3.)
- Klasse U65 Herren (1. 2. 3.)
- Klasse U65 Damen (1. 2. 3.)
- Mannschaftswertung
Handbike Race - Herren 1 x rund um den Mondsee (1. 2. 3)
- Damen 1 x rund um den Mondsee (1. 2. 3)
- Herren 2 x rund um den Mondsee (1. 2. 3)
- Damen 2 x rund um den Mondsee (1. 2. 3)
| |
Regeln für die Mannschaftswertung: Eine Mannschaft besteht aus mindestes 4, maximal 7 RadsportlerInnen, die alle die selbe Strecke bewältigen müssen. Die Zeiten der besten 4 Teilnehmer einer Mannschaft werden addiert und zur Gesamtwertung herangezogen. Wichtig: Für die Teilnehmer entstehen keine zusätzlichen Kosten !
Wertungsaufzeichnung siehe Zeitnehmung
|